Recenze B+W neutrální filtr MRC 67 mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí B+W neutrální filtr MRC 67 mm od členů naší Galerie
| Exp. Čas: | 1/45 s |
| Clona: | 5.6 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 18 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 41 s |
| Clona: | - |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 20 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 64 s |
| Clona: | 13 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 18 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 60 s |
| Clona: | 9 |
| ISO: | 320 |
| Ohnisko: | 14 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | 8 |
| ISO: | 180 |
| Ohnisko: | 18 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 30 s |
| Clona: | 9 |
| ISO: | 400 |
| Ohnisko: | 14 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 60 s |
| Clona: | 9 |
| ISO: | 400 |
| Ohnisko: | 17 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/1000 s |
| Clona: | 5 |
| ISO: | 400 |
| Ohnisko: | 159 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | 8 |
| ISO: | 400 |
| Ohnisko: | 24 mm |
|
Objektiv: - |
|

Představení B+W neutrální filtr MRC 67 mm
Představení B+W neutrální filtr MRC 67 mm
Parametry
MRC Vrstvy:Jedná se o vícevrstvé provedení filtru. Takto vyrobené filtry poskytují vysoký optický výkon při dobrém potlačení reflexí a snadné čištění filtru.
