Recenze B+W polarizační cirkulární filtr 37 mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí B+W polarizační cirkulární filtr 37 mm od členů naší Galerie
Exp. Čas: | 10 s |
Clona: | 5 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 18 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/60 s |
Clona: | 11 |
ISO: | 250 |
Ohnisko: | 14 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 17 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/125 s |
Clona: | 5 |
ISO: | 160 |
Ohnisko: | 23 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 7.1 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 14 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1 s |
Clona: | 22 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 24 mm |
Objektiv: Nikon 18-300 mm f/3,5-6,3 AF-S DX G ED VR |
Exp. Čas: | 1/400 s |
Clona: | 11 |
ISO: | 400 |
Ohnisko: | 42 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/320 s |
Clona: | 7.1 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 14 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/25 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 18 mm |
Objektiv: - |
Představení B+W polarizační cirkulární filtr 37 mm
Představení B+W polarizační cirkulární filtr 37 mm
Parametry
Polarizační filtr odfiltruje lesky z nekovových předmětů, vodní hladiny, skla atd. Díky tomu zvýrazňuje barvy, modrá obloha se jeví tmavší a vyniknou tak bílá oblaka. Síla efektu se ovlivňuje otáčením filtru a změnou snímacího úhlu.