Recenze Canon PowerShot SX50 HS
Klady a zápory
Co se nám líbí?
Co se nám nelíbí
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí Canon PowerShot SX50 HS od členů naší Galerie
| Exp. Čas: | 1/2000 s |
| Clona: | 8 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 25 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/800 s |
| Clona: | 6.5 |
| ISO: | 200 |
| Ohnisko: | 198 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/1000 s |
| Clona: | 5 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 4 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | 4 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 4 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | 6.5 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 215 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/400 s |
| Clona: | 5.6 |
| ISO: | 320 |
| Ohnisko: | 61 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | 5.6 |
| ISO: | 800 |
| Ohnisko: | 93 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | 5.6 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 103 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | 5.6 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 141 mm |
|
Objektiv: - |
|

Snímky vytvořené s pomocí Canon PowerShot SX50 HS
| Exp. Čas: | 1/100 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 6.33 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/800 s |
| Clona: | f/4,5 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 9.693 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 26.785 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/500 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 4.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/800 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 24.321 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | f/6,5 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 215 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | f/6,5 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 215 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/640 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 29.511 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/60 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 21.238 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | f/5,6 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 57.163 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/640 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 4.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | f/6,5 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 215 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/5,6 |
| ISO: | 160 |
| Ohnisko: | 45.266 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 200 |
| Ohnisko: | 29.511 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/50 s |
| Clona: | f/4,5 |
| ISO: | 250 |
| Ohnisko: | 13.814 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/60 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 400 |
| Ohnisko: | 18.532 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/100 s |
| Clona: | f/5,6 |
| ISO: | 800 |
| Ohnisko: | 60.57 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/8 s |
| Clona: | f/3,4 |
| ISO: | 1600 |
| Ohnisko: | 4.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/500 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 3200 |
| Ohnisko: | 7.242 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/50 s |
| Clona: | f/5 |
| ISO: | 6400 |
| Ohnisko: | 22.503 mm |
|
Objektiv: - |
|

Ukázková videa
Představení Canon PowerShot SX50 HS
Představení Canon PowerShot SX50 HS
Fotoaparát Canon PowerShot SX50 HS nabízí kvalitní objektiv s 50x násobným přiblížením, výklopný a otočný LCD displej na všechny strany a záznam Full HD videosekvencí. Hledáček je u SX50 HS hodně malý a nepotěší ani rozlišením 202 000px. Velmi kvalitní objektiv s 50x zoomem pokrývá ohniskové vzdálenosti od širokoúhlých 24mm objektivu až po superteleobjektiv 1200mm a v kombinaci s novým snímačem BSI-CMOS poskytuje kvalitní snímky na libovolných místech a osvětlení i v přechodech světla a stínu.
Objektiv je vybaven optickým stabilizátorem, který vám opravdu umožní udržet v ruce i 1200mm a rychlý ultrasonický motor USM se postará o správné zaostření. Fotoaparát rovněž nabízí velký rozsah ISO a je použitelný i na vyšší hodnoty. Ergonomicky je tento model dobře udělán, velice příjemně se drží, což se ocení hlavně při nahrávání videa .Další zajímavostí u PowerShotu SX50 je funkce při které se natočí zhruba 3s videosekvence před pořízením vlastní fotografie v plném rozlišení. Funkce "Zoom Framing Assist" nabízí dvě tlačítka: uzamknout a vyhledat, která se nachází na objektivu. Namáčknutím tlačítka pro vyhledání umožňuje rychle oddálit scénu a najít fotografovaný objekt. Po uvolnění tlačítka se zoom vrátí do původního přiblížení.
Další zajímavou funkcí je třeba scénický režim "Noční scéna z ruky", který vám zaručí ostré snímky i za horších světelných podmínek bez nutnosti použít vysoké citlivosti. Dále mě zaujala funkce automatického HDR, která umožní zachytit vysoký dynamický rozsah fotografované sceny. Tento přístroj bych doporučil všem lidem, kteří chtějí kvalitní fotoaparát s velkým přiblížením a množstvím doplňkových funkcí.
Megapixel videorecenze Canon PowerShot SX50 HS
Megapixel videorecenze Canon PowerShot SX50 HS
Hodnocení zákazníků (2)
Popis a parametry
Výkonný ultrazoom Canon PowerShot SX50 HS je historicky prvním fotoaparátem s 50x optickým zoomem. Úctyhodné ohnisko 24-1200mm umožňuje fotografovat ty nejvzdálenější objekty a zároveň má dostatečně široký úhel záběru na žánry jako je krajina, nebo architektura. Objektiv je vybaven optickým stabilizátorem a rychlým ultrasonickým ostřením. Milovníci videa jistě ocení také výklopný a otočný displej a FULL HD rozlišení. Pokročilejším fotografům přístroj nabízí plně manuální ovládání včetně preference času a clony a nekomprimovaná obrazový formát RAW.
- PowerShot SX50 HS je první kompaktní fotoaparát Canon s 50x optickým zoomem a působivou ohniskovou vzdáleností 24-1200mm. Konstrukce se skládá ze 13 prvků v 10 skupinách, z čehož jsou 3 UD čočky a další je oboustranná asférická čočka.
- využívá nové a účinnější AF algoritmy, vylepšenou rychlost čtení dat senzoru a jejich rychlejší odvod, takže ze zvýšila rychlost AF ve srovnání s předchozími modely. Rychlost čtení dat senzoru byla zlepšena zvýšením snímkové frekvence při čtení a nové modely nyní mohou zpracovávat více dat najednou.
- má při širokoúhlém fotografování rychlost AF 0,19 sekundy1, což je zrychlení o 50 % oproti modelu předchozímu PowerShot SX40 HS. Navíc celková časová prodleva byla snížena o 44 % na 0,25 sekundy.
- Vylepšená verze Zoom Framing Assist nyní nabízí dvě fyzická tlačítka, uzamknout a vyhledat, která jsou umístěna na objektivu a poskytují snadný přístup k funkcím během dlouhého focení se zoomem. Stisknutí tlačítka pro vyhledání umožňuje rychle oddálit scénu a najít fotografovaný objekt. Po uvolnění tlačítka se zoom vrátí do původního přiblížení. Nové tlačítko pro uzamknutí využívá výkonný optický stabilizátor obrazu, takže při použití maximálního zoomu zůstane objekt stále perfektně zaměřený.
- obsahuje také vylepšenou stabilizaci obrazu režim 1 pro stabilizaci obrazu například při natáčení videa za chůze.
- ZoomPlus je vyspělá technologie digitálního zoomu, která umožňuje rozšířit rozsah optického zoomu a dostat se blíže k fotografovým objektům při zachování vysoké kvality obrazu. ZoomPlus používá pokročilé algoritmy digitálního zpracování obrazu a v kombinaci se snímačem a obrazovým procesorem DIGIC 4 přináší mnohem lepší kvalitu, než nabízí standardní digitální zoom. ZoomPlus rozšiřuje dosah zoomu
Fyzikální specifikace
| Materiál | Plast |
|---|---|
| Rozměry v mm | 123 x 87 x 106 |
| Hmotnost | 595 g |
| Barva | černá |
Bezdrátové sítě
| GPS | Ne |
|---|
Ostření
| Manuální ostření | Ano |
|---|---|
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 5 cm |
| Počet AF bodů | 9 |
Expozice a fotografování
| Blokování AE | Ano |
|---|---|
| Bracketing | Ano |
| Poměr stran snímku | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 5:4 |
| Digitální zoom | 4 |
| Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové |
| Rozsah korekce expozice | ± 2 EV po 1/3 EV |
| ISO - minimální citlivost | 80 |
| ISO - maximální citlivost | 6400 |
| Rychlost sériového snímání | 10 sn./s |
| HDR | Ano |
| Datové razítko | Ano |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace |
| Scénické režimy | Ano |
Obrazový snímač
| Stabilizátor snímače | Ne |
|---|---|
| Formát snímače | 1/2,3 |
| Rozlišení snímače | 12 Mpx |
| Rozlišení fotografií | 1920x1080, 640x480, 1600x1200, 640x424, 2992x2992, 2112x2112, 4000x3000, 2816x2112, 640x360, 480x480, 4000x2664, 4000x2448, 2816x1880, 2816x1584 |
| Technologie snímače | CMOS |
| Poměr stran snímače | 4:3 |
| Velikost snímače (mm) | 6,17 x 4,55 |
Blesk
| Sáňky pro externí blesk | Ano |
|---|---|
| Vestavěný blesk | Ano |
| Synchronizační čas blesku | 1/2000 |
| Korekce expozice blesku | ± 2 EV po 1/3 EV |
| Směrné číslo blesku | 5,5 |
Rozhraní a napájení
| Konektivita / Porty - výstupy | HDMI |
|---|---|
| Výdrž baterie ve snímcích | 315 snímků |
| Způsoby napájení | Akumulátor |
| Konektivita / Porty - vstupy | USB |
Obrazový procesor
| Typ obrazového procesoru | DIGIC V |
|---|
Objektiv
| Optický zoom | 50 x |
|---|---|
| Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) | 24-1200 |
| Minimální ohnisková vzdálenost | 24 mm |
| Maximální ohnisková vzdálenost | 1200 mm |
| Světelnost objektivu (nejkratší ohnisko) | 3,4 |
| Světelnost objektivu (nejdelší ohnisko) | 6,5 |
| Maximální clona (F) | 8 |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Možnost filtrů | Ano (pomocí adaptéru) |
Závěrka
| Nejdelší expoziční čas | 15 |
|---|---|
| Nejkratší expoziční čas | 1/2000 |
Hledáček
| Typ hledáčku | Elektronický |
|---|---|
| Rozlišení hledáčku v bodech | 202000 |
| Dioptrická korekce | -2 až +1 |
Displej
| Velikost displeje | 2,8 " |
|---|---|
| Rozlišení displeje v bodech | 461000 |
| Živý náhled (Live View) | Ano |
| Výklopný displej | Ano |
Záznam
| Formáty souborů | JPEG, MOV |
|---|---|
| Maximální rozlišení videa | Full HD (1920×1080) |
| Počet audio kanálů | 2.0 |
| Zoom při videu | Ano |
| Video formát | H.264 |
| Stereo zvuk | Ano |
| Snímková frekvence u videa | 240 sn./s |
Obecné
| Podle použití | Ultrazoom |
|---|
Paměťové karty
| Typ paměťové karty | SD |
|---|
Ostatní
| Číslo produktu | 6352B011AA |
|---|---|
| Příslušenství v balení | Návod, ZL, CD, nabíječka + síťový kabel, baterie NB-10L, popruh, krytka objektivu |
| Značka | Canon |
| Typ produktu | Kompakt |






Ověřený zákazník Hodnotit mohou jen zákazníci, kteří produkt zakoupili.
Pavel, Uherské Hradiště 1, 03.09.2014
4
Prozatím se mi moc líbí, nestihla jsem vyzkoušet vše, co nabízí... Výborný foťák, ale pro pokročilejší uživatele. Aby se využilo vše, co nabízí, tak už člověk něco musí umět. Využívat jen samotné auto by byla obrovská škoda. Pokouším se využívat i ostatní nabídky. I zoom se zdá být bezva.. Takže to bude běh na delší trať, aby byl využit na 100%.
Ověřený zákazník Hodnotit mohou jen zákazníci, kteří produkt zakoupili.
Danuše, Holešov, 28.11.2012
5