Recenze Hoya polarizační cirkulární filtr HMC 72 mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí Hoya polarizační cirkulární filtr HMC 72 mm od členů naší Galerie
Exp. Čas: | - |
Clona: | - |
ISO: | - |
Ohnisko: | - |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/640 s |
Clona: | 6.3 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 15 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/160 s |
Clona: | 9 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 17 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/40 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 400 |
Ohnisko: | 17 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/125 s |
Clona: | 9 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 17 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/8 s |
Clona: | 11 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 38 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/160 s |
Clona: | 14 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 70 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/50 s |
Clona: | 5 |
ISO: | 400 |
Ohnisko: | 32 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/125 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 125 |
Ohnisko: | 70 mm |
Objektiv: - |
Představení Hoya polarizační cirkulární filtr HMC 72 mm
Představení Hoya polarizační cirkulární filtr HMC 72 mm
Parametry
Polarizační filtr odfiltruje lesky z nekovových předmětů, vodní hladiny, skla atd. Díky tomu zvýrazňuje barvy, modrá obloha se jeví tmavší a vyniknou tak bílá oblaka. Síla efektu se ovlivňuje otáčením filtru a změnou snímacího úhlu.