Recenze Hoya polarizační cirkulární filtr HMC Super 82 mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí Hoya polarizační cirkulární filtr HMC Super 82 mm od členů naší Galerie
Exp. Čas: | 1/500 s |
Clona: | 7.1 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 25 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 2 s |
Clona: | 20 |
ISO: | 50 |
Ohnisko: | 20 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 2 s |
Clona: | 20 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 17 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/200 s |
Clona: | 5 |
ISO: | 320 |
Ohnisko: | 20 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/320 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 36 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/160 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 200 |
Ohnisko: | 16 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/500 s |
Clona: | 7.1 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 16 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 179 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 50 |
Ohnisko: | 21 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 11 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 16 mm |
Objektiv: - |
Představení Hoya polarizační cirkulární filtr HMC Super 82 mm
Představení Hoya polarizační cirkulární filtr HMC Super 82 mm
Parametry
Polarizační filtr odfiltruje lesky z nekovových předmětů, vodní hladiny, skla atd. Díky tomu zvýrazňuje barvy, modrá obloha se jeví tmavší a vyniknou tak bílá oblaka. Síla efektu se ovlivňuje otáčením filtru a změnou snímacího úhlu.