Recenze Hoya UV filtr HMC Super Pro 1 55mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí Hoya UV filtr HMC Super Pro 1 55mm od členů naší Galerie
Exp. Čas: | 1/160 s |
Clona: | 5.6 |
ISO: | 160 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/200 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 320 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/500 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/400 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 11 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/50 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 125 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/200 s |
Clona: | 16 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 60 mm |
Objektiv: - |
Představení Hoya UV filtr HMC Super Pro 1 55mm
Představení Hoya UV filtr HMC Super Pro 1 55mm
Parametry
Rozptýlené ultrafialové záření v atmosféře způsobuje že se dálky jeví jako namodralé. Tento jev se umocňuje se stoupající nadmořskou výškou. Použitím UV filtru je toto výrazně potlačeno. Doporučujeme UV filtr nasadit na objektiv permanentně a tak ho i mechanicky ochránit proti poškození.
Fyzikální specifikace
Průměr filtru | 55 mm |
---|
Ostatní
Číslo produktu | UV55PRO |
---|---|
Značka | Hoya |
Filtry
Typ filtru | UV filtry |
---|---|
Slim | Ano |