009042
zkopírováno do schránky
Konica Minolta DiMAGE Z10
- Značka: Konica Minolta
Sháníte Konica Minolta DiMAGE Z10?
„Konica Minolta DiMAGE Z10“ již není v prodeji.
Naposledy jsme ho měli skladem 07.04.2006
Kontaktujte nás, poradíme vám

Konica Minolta DiMAGE Z10
Popis a parametry
Rozlišení 3,2 mil. pixelů, 8x optický ZOOM (EQ 36-290mm), 4x digitální zoom, Rapid AF, PASM režimy, kreativní programy, automatická volba kreativního programu, Super makro od 1 cm, VGA videosekvence (640x480/15) do zaplnění karty, elektronický hledáček, vestavěný blesk, SD a MMC karty, rozhraní USB
Ultrazoomový digitální fotoaparát s 8násobným optickým zoomem doplněným o 12násobný digitální zoom, rozlišením 3,2 milionu obrazových bodů a neuvěřitelně nízkou spotřebou energie.
- 8x optický ZOOM, 4x digitální ZOOM
- 3,2 milionu obrazových bodů
- Velmi nízká spotřeba energie
- Velmi rychlé zaostřování Rapid AF s prediktivním řízením
- PASM režimy i automatická volba kreativních programů
- Makro od 1 cm
- Videosekvence s VGA rozlišením (640x480/15)
- Volitelně širokoúhlý adaptér
- PictBridge - přímý tisk na kompatibilní tiskárnu
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
| Počet efektivních pixelů | Cca 3,2 milionu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímací prvek CCD | Prokládaný CCD snímač typ 1/2,5 palce, celkem cca 3,3 milionu pixelů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citlivost | Auto, ruční ekvivalentní ISO 64, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | 11 elementů v 9 skupinách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost | 6–48mm (35mm ekv.: 36–290mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelnost | f/3,2–f/3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání zoomu | Motorové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záznamové médium | SD (Secure Digital) a MMC (MultiMediaCard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formáty souborů | JPEG, Motion JPEG (MOV) bez zvuku DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pixelů | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupně kvality | Economy, Standard, Fine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost souborů (při 2048 x 1536) | Economy: cca 440 kB, Standard: cca 830 kB, Fine: cca 1,3 MB, Video (320 x 240/15):340 kB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záznamová kapacita |
Průměrné počty snímků 16 MB SD karty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaostřování | Rapid AF: kombinace externího pasivního AF a Video AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostřící oblast | Tříbodová široká zaostřovací oblast: Široká zaostřovací oblast / Volba zaostřovacího pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostřící režimy | Automatické zaostřování jednotlivých snímků, průběžné zaostřování (s prediktivním řízením), nepřetržité zaostřování. Aretace zaostření namáčknutím tlačítka spouště závěrky v režimu zaostřování jednotlivých snímků. Manuální zaostřování |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostřící rozsah | Širokoúhlý / Teleobjektiv: 0,5 m/1,5 m až nekonečno Makro: Širokoúhlý objektiv: 0,01 m–1,0 m/Teleobjektiv: 0,6 m–2,0 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyvážení bílé | Automatické, předvolené (denní světlo, žárovky, zářivky, zatažená obloha, blesk), uživatelské | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režimy expozice | P – programově řízená automatická expozice, A – clonová priorita, S – priorita rychlosti závěrky, M – manuální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měření expozice | Vícesegmentové (256 segmentů), bodové, váhové se zdůrazněním středu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závěrka | P, A režimy: 1/2000–4 s, S, M režimy: 1/2000–15 s, časová expozice max. 30 s Automatický režim a Kreativní programy: 1/2000–2 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitální kreativní programy | Portrét, Sport, Krajina, Soumrak, Noční portrét/Noční snímek, Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ±2 EV v 1/3 krocích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupňovaná expozice | 1,0, 0,5, 0,3 EV 3 odstupňované snímky v sérii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režimy blesku | V režimech Auto, P a Kreat. programech: Automatický blesk a Automatický blesk s redukcí jevu "červených očí", Vyrovnávací blesk, Synchronizace s dlouhými exp. časy, Vypnutý blesk V režimech A, S, M: Vyrovnávací blesk, Synchronizace s dlouhými exp. časy, Vypnutý blesk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Směrné číslo blesku | 12 (v metrech při ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hledáček | Elektronický hledáček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptr. korekce hledáčku | -3 až +1 dioptrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD displej | Barevný TFT s antireflexní vrstvou, úhlopříčka 3,8 cm, celový počet bodů: 113 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné režimy | Živé barvy, přirozené barvy, černobílé, sépie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záznam videosekvence | Rozlišení: 640 x 480, 320 x 240, snímková frekvence 30*/15 snímků za vteřinu *Není dostupné při rozlišení 640 x 480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrost a kontrast | Nastavitelné ve 3 úrovních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukce šumu | Uživatelsky volitelná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samospoušť | Zpoždění cca 10 nebo 2 vteřiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řízení tiskového výstupu | PRINT Image Matching II, Exif Print, USB Direct Print, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | USB ver. 1.1 (rychlost přenosu 12Mbps při připojení k USB 2.0), Videovýstup PAL/NTSC (volí se na fotoaparátu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | 4x AA NiMH akumulátory (doporučeno) nebo alkalické baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí zdroj | 6 V stejnosměrné, adaptér typ Konica Minolta AC 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | 109 x 82 x 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | cca 300 g (bez baterií a paměťové karty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní příslušenství | 4x AA alkalické baterie, řemem (NS-DG800), krytka objektivu (LF-243B), V kabel (VC-400), USB kabel (USB-3), SD karta 16MB, DiMAGE Software CD ROM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní
| Značka | Konica Minolta |
|---|
Foťte úchvatné snímky pomocí filtrů
Foťte úchvatné snímky pomocí filtrů
Podívejte se, jak filtr ovlivní výslednou fotografii.
- Polarizační filtr, ukázka 1
- Polarizační filtr, ukázka 2
- Polarizační filtr, ukázka 3
- Polarizační filtr, ukázka 4
- Polarizační filtr, ukázka 5
- Polarizační filtr, ukázka 6
- Polarizační filtr, ukázka 7
- Polarizační filtr, ukázka 8
- Přechodový filtr, ukázka 1
- Přechodový filtr, ukázka 2
- Přechodový filtr, ukázka 3
- Neutrální filtr, ukázka 1
- Neutrální filtr, ukázka 2
- Neutrální filtr, ukázka 3
Polarizační filtr, ukázka 1
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 2
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 3
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 4
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 5
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 6
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 7
Bez filtru
S filtrem
Polarizační filtr, ukázka 8
Bez filtru
S filtrem
Přechodový filtr, ukázka 1
Bez filtru
S filtrem
Přechodový filtr, ukázka 2
Bez filtru
S filtrem
Přechodový filtr, ukázka 3
Bez filtru
S filtrem
Neutrální filtr, ukázka 1
Bez filtru
S filtrem
Neutrální filtr, ukázka 2
Bez filtru
S filtrem
Neutrální filtr, ukázka 3
Bez filtru
S filtrem




Komentáře