Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL[IF]SDM
Obvykle skladem u dodavatele
|
Pentax DA 18-135 mm f/3,5-5,6 ED AL IF DC WR
Obvykle skladem u dodavatele
|
Pentax HD DA 16-50 mm f/2,8 ED PLM AW
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||
| Cena | ||||||||
| Naše cena s DPH | 29 190 Kč | 14 990 Kč | 39 990 Kč | |||||
| Obrazový snímač | ||||||||
| Formát snímače | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||
| Crop faktor | 1,5 x | 1,5 x | 1,5 x | |||||
| Objektiv | ||||||||
| Optický zoom | 3 x | 7,5 x | 3,125 x | |||||
| Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) | 24-75 | 27-207 | 24-75 | |||||
| Minimální ohnisková vzdálenost | 16 mm | 18 mm | 16 mm | |||||
| Maximální ohnisková vzdálenost | 50 mm | 135 mm | 50 mm | |||||
| Světelnost objektivu (nejkratší ohnisko) | - | 3,5 | - | |||||
| Světelnost objektivu (nejdelší ohnisko) | - | 5,6 | - | |||||
| Maximální clona (F) | 22 | 38 | 22 | |||||
| Konstrukce objektivu | 15 členů / 12 skupin | 13 členů / 11 skupin | 16 členů / 10 skupin | |||||
| Stabilizátor obrazu | Ne | Ne | Ne | |||||
| Typ sluneční clony | - | - | - | |||||
| Počet lamel clony | 9 | 7 | 9 | |||||
| Vhodný pro žánr | Krajina, Architektura / Interiér, Reportáže, Móda, Street foto, Produktová fotografie | Krajina, Architektura / Interiér, Reportáže, Street foto, Produktová fotografie | Krajina, Architektura / Interiér, Makro / Detail, Reportáže, Street foto, Svatební fotografie, Video | |||||
| Rozdělení podle ohniska | Základní | Základní | Univerzální | |||||
| Vhodný pro formát snímače | APS-C | APS-C | APS-C | |||||
| Typ objektivu | Zoom | Zoom | Zoom | |||||
| Ostření | ||||||||
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 30 cm | 40 cm | 30 cm | |||||
| Obecné | ||||||||
| Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
| Fyzikální specifikace | ||||||||
| Průměr filtru | 77 mm | 62 mm | 77 mm | |||||
| Hmotnost | 565 g | 405 g | 712 g | |||||
| Odolnost | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | |||||
| Ostatní | ||||||||
| Značka | Pentax | Pentax | Pentax | |||||
| Nadstandardní záruka | - | - | - | |||||
| Bajonet | ||||||||
| Typ bajonetu | Pentax K | Pentax K | Pentax K | |||||
Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL[IF]SDM
Obvykle skladem u dodavatele
|
Pentax DA 18-135 mm f/3,5-5,6 ED AL IF DC WR
Obvykle skladem u dodavatele
|
Pentax HD DA 16-50 mm f/2,8 ED PLM AW
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||
![Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL[IF]SDM](https://cdn.megapixel.cz/images/product-w85h85/0/340530.jpg?v=1655896785)

![Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL[IF]SDM](https://cdn.megapixel.cz/images/product-w200h200/0/340530.jpg?v=1655896785)

