Porovnání
Tento produkt již není v prodeji. |
Tento produkt již není v prodeji. |
|
---|---|---|
Cena | ||
Naše cena s DPH | ||
Obrazový snímač | ||
Formát snímače | 1/3 | 1/2,33 |
Rozlišení | - | 14,4 Mpx |
Obrazový snímač | CMOS | MOS |
Rozlišení fotografií | - | 2560x1440, 3072x2304, 4352x2448, 4608x3456, 640x480 |
Poměr stran snímku | - | 16:9, 3:2, 4:3 |
Počet snímačů | 1 | 1 |
Poměr stran snímače | - | 4:3 |
Stabilizátor snímače | Ano | Ano |
Velikost snímače (mm) | - | - |
Objektiv | ||
Optický zoom | 10 x | 5 x |
Digitální zoom | - | 15 |
Minimální ohnisková vzdálenost | - | 40 mm |
Maximální ohnisková vzdálenost | - | 240 mm |
Ohnisková vzdálenost pro video (nejkratší - eqv. 35mm) | 30,4 mm | 40 mm |
Ohnisková vzdálenost pro video (nejdelší - eqv. 35mm) | 304 mm | 240 mm |
Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F) | 1,8 | 3,5 |
Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F) | 2,8 | 3,7 |
Typ stabilizátoru | Optický | Mechanický |
Stabilizátor optický | - | Ne |
Crop faktor | - | - |
3D objektiv | - | Ne |
Zaostřování | ||
Minimální zaostřovací vzdálenost | - | - |
Pomocné světlo AF | - | Ano |
Možnost použít předsádkové čočky | - | Ne |
Manuální ostření | - | Ne |
Možnost filtrů | ano (přímo na objektiv) | Ne |
Nastavení expozice | ||
ISO - minimální citlivost | - | - |
ISO - maximální citlivost | - | - |
Závěrka | ||
Nejdelší expoziční čas | 1/18 | 1/15 |
Nejkratší expoziční čas | 1/2000 | 1/10000 |
Fotografování | ||
Scénické režimy | - | - |
Vyvážení bílé | ||
Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace | - |
Hledáček | ||
Typ hledáčku | - | Nemá |
Rozlišení hledáčku | 260000 | - |
Velikost hledáčku | 0,24 " | - |
LCD | ||
Velikost displeje | 3,5 " | 3 " |
Rozlišení displeje | 920000 | 230000 |
Dotykový displej | - | Ano |
Výklopný displej | - | Ano |
Blesk | ||
Vestavěný blesk | - | Ne |
Dosah vestavěného blesku | - | - |
Typ videokamery | ||
Typ | - | Digitální kamera se záznamem na paměťové karty |
Záznam | ||
Typ paměťového media | CF (Compact Flash) | SD / SDHC / SDXC |
Formáty souborů | - | JPEG, MPEG-4 |
Rozlišení videa | Full HD (1920×1080) | Full HD (1920×1080) |
Audiozáznam | Ano | Ano |
Zvuková poznámka | - | Ne |
Časosběrné snímání | - | Ne |
Počet audio kanálů | 2.0 | 2.0 |
Velikost interní paměti | - | 65 MB |
Zoom při videu | Ano | Ano |
Integrovaný GPS | - | Ne |
Video formát | - | MPEG-4, AVC/H.264 |
Stereo zvuk | Ano | Ano |
Snímková frekvence u videa | 25 sn./s | 60 sn./s |
Obecné | ||
České menu | Ano | Ano |
Rozhraní a napájení | ||
Výdrž baterie (sn.) | - | - |
Rozhraní | AV, HDMI, USB | AV, HDMI, USB |
Typ akumulátoru | BP-925 | - |
Způsoby napájení | Akumulátor, Síťový adaptér | Akumulátor |
výdrž baterie (hod) | - | - |
Fyzikální specifikace | ||
Materiál těla | Kov, Plast | Plast |
Rozměry v mm | 139 x 191 x 268 | 86.2 x 120.8 x 38.1 |
Hmotnost | 1070 g | 180 g |
Barva | - | bílá, černá |
Vodotěsnost | Ne | - |
Nárazuvzdornost | - | - |
Ostatní | ||
Příslušenství v balení | - | - |
Značka | Canon | Panasonic |
Tento produkt již není v prodeji. |
Tento produkt již není v prodeji. |
Vyzkoušejte další užitečné nástroje
Porovnání obrazové kvality
Unikátní porovnávací nástroj obrazové kvality umožní každému srovnat obrazový výstup fotografií v plném rozlišení z různých fotoaparátů tak, aby si každý mohl udělat představu o reálné kvalitě daného produktu. Všechny…
Přepočet ohniskových vzdáleností
Nástroj pro přepočet ohniskových vzdáleností objektivů digitálních zrcadlovek a určení jejich úhlů záběru. Vyberte si objektiv a tělo, na kterém ho budete používat a uvidíte, jakého úhlu záběru dosáhnete. U objektivů…
Ukázka účinku filtru
Každý zkušený fotograf ví, že nezbytnou součástí fotografické výbavy jsou mimo jiné filtry. Pokud chcete vidět konkrétní účinek jednotlivých filtrů, vyzkoušejte náš jednoduchý a zároveň velmi praktický nástroj.