Recenze Sony CyberShot DSC-RX10
Klady a zápory
Co se nám líbí?
Co se nám nelíbí
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí Sony CyberShot DSC-RX10 od členů naší Galerie
| Exp. Čas: | 1/100 s |
| Clona: | 4 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 22 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | 9 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 15 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | 6.3 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 76 mm |
|
Objektiv: - |
|

Snímky vytvořené s pomocí Sony CyberShot DSC-RX10
| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 18.21 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/60 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 73.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 27.11 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 100 |
| Ohnisko: | 73.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 73.3 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/200 s |
| Clona: | f/3,2 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 52.54 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/500 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/125 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/200 s |
| Clona: | f/3,2 |
| ISO: | 125 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/160 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 8.81 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/20 s |
| Clona: | f/8 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 8.81 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/125 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 73.16 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/80 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 73.16 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/20 s |
| Clona: | f/8 |
| ISO: | 80 |
| Ohnisko: | 73.16 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/250 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 200 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/200 s |
| Clona: | f/3,5 |
| ISO: | 1600 |
| Ohnisko: | 22.4 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/15 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 3200 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | f/2,8 |
| ISO: | 6400 |
| Ohnisko: | 17.83 mm |
|
Objektiv: - |
|

| Exp. Čas: | 1/320 s |
| Clona: | f/4 |
| ISO: | 12800 |
| Ohnisko: | 8.8 mm |
|
Objektiv: - |
|
Ukázková videa
Představení Sony CyberShot DSC-RX10
Představení Sony CyberShot DSC-RX10
Megapixel videorecenze Sony CyberShot DSC-RX10
Megapixel videorecenze Sony CyberShot DSC-RX10
Popis a parametry
Digitální fotoaparát Sony Cyber-Shot DSC-RX10 vyniká především svým objektivem Vario-Sonnar T*. Díky velkému rozsahu nabízí téměř neomezené možnosti. Navíc má objektiv konstantní světelnost po celém rozsahu ohniskové vzdálenosti f/2,8! Pořídíte s ním krásné a jasné snímky z širokoúhlých záběrů, ale také při použití nejdelšího ohniska. Optická stabilizace obrazu SteadyShot vám zaručí kvalitní snímky bez rozmazání. Digitální fotoaparát Sony Cyber-Shot DSC-RX10 má lehké, ale pevné tělo ze slitiny hořčíku a ovládací prvky fotoaparátu jsou utěsněny proti prachu a vlhkosti.
Fyzikální specifikace
| Průměr filtru | 62 mm |
|---|---|
| Rozměry v mm | 129 x 88 x 102 |
| Hmotnost | 813 g |
| Barva | černá |
Bezdrátové sítě
| GPS | Ne |
|---|---|
| Wi-Fi | Ano |
Ostření
| Manuální ostření | Ano |
|---|---|
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 3 cm |
| Makro od | 3 cm |
Expozice a fotografování
| Bracketing | Ano |
|---|---|
| Poměr stran snímku | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Digitální zoom | 66 |
| Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové |
| ISO - minimální citlivost | 125 |
| ISO - maximální citlivost | 12800 |
| Rychlost sériového snímání | 10 sn./s |
| Panorama | Ano |
| HDR | Ano |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace |
| Scénické režimy | Ano |
Obrazový snímač
| Stabilizátor snímače | Ano |
|---|---|
| Formát snímače | 1" / CX |
| Rozlišení snímače | 21 Mpx |
| Rozlišení fotografií | 5472x3648 |
| Technologie snímače | BSI-CMOS |
| Poměr stran snímače | 3:2 |
| Velikost snímače (mm) | 13,2 x 8,8 |
Blesk
| Sáňky pro externí blesk | Ano |
|---|---|
| Vestavěný blesk | Ano |
| Směrné číslo blesku | 10,2 |
Rozhraní a napájení
| Konektivita / Porty - výstupy | HDMI |
|---|---|
| Výdrž baterie ve snímcích | 420 snímků |
| Způsoby napájení | Akumulátor |
| Konektivita / Porty - vstupy | USB |
Obrazový procesor
| Typ obrazového procesoru | BIONZ |
|---|
Objektiv
| Optický zoom | 8,3 x |
|---|---|
| Minimální ohnisková vzdálenost | 24 mm |
| Maximální ohnisková vzdálenost | 200 mm |
| Světelnost objektivu (nejkratší ohnisko) | 2,8 |
| Světelnost objektivu (nejdelší ohnisko) | 2,8 |
| Maximální clona (F) | 16 |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Možnost použít předsádkové čočky | Ano |
| Možnost filtrů | Ano (přímo na objektiv) |
Závěrka
| Nejdelší expoziční čas | 30 |
|---|---|
| Nejkratší expoziční čas | 1/3200 |
| Bulb | Ano |
Hledáček
| Typ hledáčku | Elektronický |
|---|---|
| Rozlišení hledáčku v bodech | 1440000 |
Displej
| Velikost displeje | 3 " |
|---|---|
| Rozlišení displeje v bodech | 1288000 |
| Živý náhled (Live View) | Ano |
| Dotykový displej | Ne |
| Výklopný displej | Ano |
Záznam
| Formáty souborů | JPEG, MPEG-4, RAW |
|---|---|
| Maximální rozlišení videa | Full HD (1920×1080) |
| Časosběrné snímání | Ne |
| Počet audio kanálů | 2.0 |
| Zoom při videu | Ano |
| Video formát | AVCHD, MP4 |
| Stereo zvuk | Ano |
| Snímková frekvence u videa | 60 sn./s |
Obecné
| Podle použití | Ultrazoom, Výkonný |
|---|
Paměťové karty
| Typ paměťové karty | SD, MS (Memory Stick) |
|---|
Ostatní
| Značka | Sony |
|---|---|
| Typ produktu | Kompakt |


