3057
zkopírováno do schránky
011443
zkopírováno do schránky
Digitální kompakt
Sony DSC-P200 stříbrná
- Rozlišení snímače: 7,2 Mpx
- Optický zoom: 3 x
- Velikost displeje: 2 "
- Typ paměťové karty: MS (Memory Stick)
Sháníte Sony DSC-P200 stříbrná?
„Sony DSC-P200 stříbrná“ již není v prodeji.
Naposledy jsme ho měli skladem 01.08.2006

Sony DSC-P200 stříbrná
Popis a parametry
Ultrakompaktní digitální fotoaparát, rozlišení 7,2 Mpx, 3x optický zoom (38–114 mm), F2,8–F5,2, závěrka 30–1/2000 s, ISO 100, 200, 400, optický hledáček, LCD 2 in, paměťové karty Memory Stick a Memory Stick PRO, rozhraní USB 2.0, PictBridge, rozměry 104 x 51,5 x 27,9 mm
Tenký, elegantní a robustní. Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot P200
- 7,2 efektivních megapixelů
- Objektiv Carl Zeiss® Vario-Tessar®
- 3x optický zoom, až 14x funkce Smart Zoom, 6x funkce Precision Digital Zoom
- Velký 2,0" displej LCD
- Životnost baterií s funkcí Stamina (přibližně 370 snímků dle normy CIPA)
- Rychlý provoz (spouštění 1,3 sekundy, prodleva času závěrky 0,3 sekundy, prodleva spuštění závěrky 0,01 sekundy)
- Procesor Real Imaging
- Manuální nastavení expozice
- Tenké a vysoce kvalitní hliníkové tělo s vlasově tenkou povrchovou úpravou
- Formát MPEG VX Fine s ozvučením
- Osvětlovač AF
- Indikátor histogramu
- Vysokorychlostní přenos přes rozhraní USB 2.0
- Režim Scene Selection
- Kompatibilní s protokolem PictBridge
- Kompatibilní s výměnnými objektivy (volitelné)
- Kompatibilní se stanicí Cyber-shot (volitelná)
| Objektiv | |
| Optický zoom | 3x |
| Přesný digitální zoom | 6x |
| Funkce Smart Zoom | až 14x (ve standardu VGA) |
| F | 2,8–5,2 |
| Ohnisková vzdálenost (f = mm) | 7,9–23,7 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočtená na 35 mm) | 38–114 |
| Režim Makro (cm) | Širokoúhlý: 6-nekonečno Teleobjektiv: 30-nekonečno |
| Otočný objektiv (stupně) | NE |
| Průměr filtru (mm) | 30 |
| Možnost použít předsádkové čočky | ANO Širokoúhlý: přes adaptér VCL-DH0730 Teleobjektiv: přes adaptér VCL-DH1730/VCL-DH2630 |
| Noční vidění | NE |
| Noční fotografování | NE |
| Funkce Even Brightness Pic | ANO |
| Čočky Carl Zeiss® Vario-Tessarr® | ANO |
| Snímač CCD | |
| Typ snímače CCD | Snímač Super HAD CCD™ |
| Velikost (palce) | 1/1,8 |
| Systém řádkování | Prokládání |
| Fotoaparát | |
| Pixelů efektivně (Mpx) | 7,2 |
| Převod A/D (DXP) (bity) | 14 |
| Převodník Super Resolution Converter | Ano |
| Redukce šumu Clear Colour NR | Ano |
| Clear Luminance NR | Ano |
| Metoda automatického zaostřování (bodové ostření) | Ano |
| Metoda automatického zaostřování (monitorování) | Ano |
| Metoda automatického zaostřování (stálé ostření) | Ne |
| Oblast automatického zaostření (vícebodové měření) | Ano |
| Oblast automatického zaostření (měření na střed) | Ano |
| Oblast automatického zaostření (bodové měření) | Ne |
| Oblast automatického zaostřování (flexibilní bodové ostření) | Ne |
| Ruční zaostřování | Ne |
| Předvolba blesku | Ano |
| Předvolba blesku (m) | 0,5; 1,0; 3,0; 7,0; nekonečno |
| Clona – automatický režim | Ano |
| Clona – režim priority | Ne |
| Clona – ruční režim | Ano |
| Rychlost závěrky – automatický režim (s) | 1/8-1/2000 |
| Rychlost závěrky – režim priority (s) | Ne |
| Rychlost závěrky – ruční režim (s) | 30-1/1000 |
| Redukce šumu NR Slow Shutter | Ano |
| Funkce upozornění Hand Shake Alert | Ano |
| Nastavení ostrosti | Ano (3 kroky) |
| Nastavení sytosti | Ano (3 kroky) |
| Nastavení kontrastu | Ano (3 kroky) |
| AE Lock | Ne |
| Nastavení citlivosti ISO | Ano (Automatický, 100, 200, 400) |
| Volba scény | Soumrak, Portrét za soumraku, Měkký portrét, Krajina, Pláž, Sníh, Ohňostroj, Vysokorychlostní režim závěrky, Svíčka |
| AF Illuminator | Ano |
| Režim blesku | Automatický, Vynucený blesk, Pomalá synchronizace, Bez blesku |
| Omezení vzdálenosti s bleskem (m) | Širokoúhlý: 0,2-3,5 Teleobjektiv: 0,3-2,5 |
| Před-záblesk | Ano |
| Redukce červených očí | Ano |
| Blesk – vyvážení bílé | Ano |
| Blesk s automatickou synchronizací podledenního světla | Ano |
| LCD/hledáček | |
| Velikost obrazovky LCD (palce) | 2 |
| Displej LCD – celkový počet bodů | 134400 |
| Typ monitoru LCD | Displej TFT |
| Automatické sledování jasu | Ano |
| LCD – FOV (Zorné pole) (%) | 100 |
| Optický hledáček | Ano |
| Elektronický hledáček (EVF) | Ne |
| Záznam | |
| Záznamová média | Karta Memory Stick™ / Memory Stick PRO™ |
| Formát záznamu | Formát JPEG, MPEG1 |
| Rozhraní Memory Stick PRO™ | Paralelní |
| DCF (Zásady paměťového systému fotoaparátu) | Ano |
| DPOF (Digital Print Order Format) | Ano |
| Režim Burst (snímání v sériích) (snímky) | 5 |
| Interval série Burst (přibližně v sekundách) | 1,1 |
| Velikost fotografií (5,0 Mpx; 2592 × 1944) | Ano |
| Velikost fotografií (3,1 Mpx; 2048 × 1536) | Ano |
| Velikost fotografií (1,2 Mpx; 1280 × 960) | Ano |
| Velikost fotografií (VGA; 640 × 480) | Ano |
| Velikost fotografií (režim 3:2; 2592 × 1728) | Ano |
| Velikost fotografie (7,2 Mpx; 3 072 x 2 304) | Ano |
| Velikost fotografie (režim 3:2, 3 072 x 2 048) | Ano |
| Velikost videoklipů (MPEG VX Fine; 640 × 480; 30 snímků za sekundu) | Ano |
| Velikost videoklipů (MPEG VX Standard; 640 × 480; 16,6 snímků za sekundu) | Ano |
| Velikost videoklipů (MPEG Video mail; 160 × 112; 8,3 snímků za sekundu) | Ano |
| Režim Multi Burst (série více snímků) | Ano |
| Přehrávání/úpravy | |
| Prezentace | Ano |
| Funkce Trimming | Ne |
| Změna velikosti | Ano |
| Zoom pro přehrávání | 5x |
| Rozdělení (MPEG) | Ano |
| Funkce Cue & Review (MPEG) | Ano |
| Označení snímků pro tisk | Ano |
| Obecné | |
| Indikátor zbývající energie baterie | Ano |
| Indikátor histogramu | Ano |
| Expozice – indikátor varování | Ano |
| Disk/Memory Stick™ – indikátor zbývající kapacity | Ano |
| Značka Exif Private | Ano |
| Konektor Accessory Shoe | Ne |
| Konektor Hot Shoe | Ne |
| Konektor Advanced Accessory Shoe | Ne |
| PTP (Protokol pro přenos obrázků) | Ano |
| PIM (Print Image Matching) | Ano |
| PictBridge | Ano |
| Režim Shop Front | Ano |
| Doba přípravy na provoz od spuštění – (přibližně v sekundách) | 1,3 |
| Jazyk nabídky | Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, holandština, ruština, švédština |
| Funkce Bluetooth® | Ne |
| Konektory | |
| Vícefunkční konektor | Ano |
| Digitální V/V (USB) | neaplikovatelné |
| Rozhraní USB 2.0 Hi-Speed | Ano |
| Konektor pro příslušenství | Ne |
| Napájení/další | |
| Systém baterií | Baterie InfoLITHIUM NP-FR1 |
| Dodávaná baterie | Baterie InfoLITHIUM NP-FR1 |
| Stamina (životnost baterie) – s dodanou baterií (bateriemi) v normálním fotografickém režimu | 185 minut a 370 snímků (měřeno dle normy CIPA) |
| Baterie pro hodiny | Manganovo-silikonový (MS621F) |
| Váha (g) | 144 |
| Váha s příslušenstvím (kg) | 180 |
| Dodávaný software | Software Picture Package, PIXELA ImageMixer, ovladač USB |
| Dodávané příslušenství | Baterie InfoLITHIUM NP-FR1, napájecí adaptér AC (AC-LS5), kabel AV, kabel USB, karta Memory Stick™ 32 MB (MSA-32AN), zápěstní popruh, disk CD-ROM |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 104 |
| Výška (mm) | 51,5 |
| Hloubka (mm) | 27,9 |
Obrazový snímač
| Stabilizátor snímače | Ne |
|---|---|
| Formát snímače | 1/1,8 |
| Rozlišení snímače | 7,2 Mpx |
| Rozlišení fotografií | 2048x1536, 640x480, 1600x1200, 3072x2304, 2592x1944 |
| Technologie snímače | CCD |
Blesk
| Sáňky pro externí blesk | Ano |
|---|---|
| Vestavěný blesk | Ano |
Objektiv
| Optický zoom | 3 x |
|---|---|
| Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) | 38-114 |
| Minimální ohnisková vzdálenost | 38 mm |
| Maximální ohnisková vzdálenost | 114 mm |
| Možnost použít předsádkové čočky | Ano |
Ostření
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 50 cm |
|---|---|
| Makro od | 6 cm |
| Počet AF bodů | 1 |
Expozice a fotografování
| Poměr stran snímku | 3:2, 4:3 |
|---|---|
| Digitální zoom | 14 |
| Způsob měření expozice | Zónové, Bodové |
| Rozsah korekce expozice | ± 2 EV po 1/3 EV |
| ISO - minimální citlivost | 100 |
| ISO - maximální citlivost | 400 |
| Rychlost sériového snímání | 1,1 sn./s |
| Scénické režimy | Ano |
Závěrka
| Nejdelší expoziční čas | 30 |
|---|---|
| Nejkratší expoziční čas | 1/2000 |
Hledáček
| Typ hledáčku | Optický |
|---|
Displej
| Velikost displeje | 2 " |
|---|---|
| Rozlišení displeje v bodech | 134000 |
Rozhraní a napájení
Fyzikální specifikace
| Materiál | Hliník |
|---|---|
| Rozměry v mm | 104 x 52 x 28 |
| Hmotnost | 144 g |
Paměťové karty
| Typ paměťové karty | MS (Memory Stick) |
|---|
Ostatní
| Číslo produktu | 3057 |
|---|---|
| Značka | Sony |
| Typ produktu | Kompakt |
Hlídat dostupnost Sony DSC-P200 stříbrná použitý fotoaparát v bazaru
Hlídat dostupnost Sony DSC-P200 stříbrná použitý fotoaparát v bazaru
Související články s Sony DSC-P200 stříbrná
Související články s Sony DSC-P200 stříbrná
Vyšperkujte svou Sony Alpha A7 V o GM optiku se slevou 5 000 Kč
Pro všechny fotografy i videomakery máme skvělou zprávu! Pokud si pořídíte novou Sony Alpha A7 V společně s jedním z vybraných objektivů řady GM II, získáte při nákupu slevu 5 000 Kč.
5. 12. 2025 v 10:35

Jakou výbavu používají ambasadoři Sony?
Co používají profesionálové v terénu, při natáčení i focení svateb nebo sportovních akcí? Přečtěte si doporučení od renomovaných ambasadorů Sony, kteří se podělili o své nejoblíbenější fotoaparáty a…
2. 12. 2025 v 16:42

Pátá generace legendy: Co přináší Sony Alpha A7 V fotografům a video tvůrcům
Pokud by se dělala anketa o nejpopulárnější modelovou řadu bezzrcadlovek určenou pro fotografování i natáčení videa, je velice pravděpodobné, že by některou z předních příček obsadil model Sony Alpha…
MARTIN LUKEŠ • 2. 12. 2025 v 15:02

Zveme vás na exkluzivní představení nové Sony Alpha A7 V
Nová Sony Alpha A7 V, očekávaný nástupce mimořádně populární A7 IV, míří do Megapixel Praha a vy máte jedinečnou příležitost zažít její premiéru naživo. Zveme vás, abyste si tuto novou vlajkovou loď…
KLAUDIE MORAVCOVÁ • 2. 12. 2025 v 15:01

Dotazy k Sony DSC-P200 stříbrná
Expert Megapixelu
Lukáš Kala
Lektor fotografických kurzů se zaměřením především na portrétní tvorbu. O fotografii se zajímá již od svých 10 let. Během několika posledních let nasbíral bohaté zkušenosti s fotoaparáty Nikon, Canon, Sony, Fujifilm nebo Leica. Ve svém osobním čase se rád zaměřuje na analogovou tvorbu s oblibou v kontrastní černobílé fotografie. Velmi často v jeho tvorbě najdeme kombinaci přirozeného světla a externích blesků. Mimo fotografování portrétů má v oblibě také cestovní fotografii, fotografování krajin nebo dokumentární tvorbu.









Komentáře