Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Apple MacBook Pro 14" (2024) M4 Pro 12C CPU / 16C GPU / 24GB RAM / 512GB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
Apple MacBook Pro 16" (2024) M4 Max 14C CPU / 32C GPU / 36GB RAM / 1TB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
Apple MacBook Pro 14" (2024) M4 Max 14C CPU / 32C GPU / 36GB RAM / 1TB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||
| Cena | ||||||||
| Naše cena s DPH | 56 990 Kč | 99 990 Kč | 92 990 Kč | |||||
| Displej | ||||||||
| Velikost displeje | 14,2 " | 16,2 " | 14,2 " | |||||
| Rozlišení displeje | 3024 × 1964 | 3456 × 2234 px | 3024 × 1964 | |||||
| Pokrytí Adobe RGB | - | - | - | |||||
| Maximální jas displeje | 1600 cd/m² | 1600 cd/m² | 1600 cd/m² | |||||
| Kontrast displeje | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | |||||
| Typ displeje | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | |||||
| Povrch displeje | Standardní | Standardní | Standardní | |||||
| Pokrytí sRBG | - | - | - | |||||
| Pokrytí DCI P3 | - | - | - | |||||
| Obecné | ||||||||
| Podle použití | Výkonný, Pokročilý, Poloprofesionální, Profesionální | Výkonný, Pokročilý, Poloprofesionální, Profesionální | Výkonný, Pokročilý, Poloprofesionální, Profesionální | |||||
| Úroveň produktu | Profesionál a výkon | Profesionál a výkon | Profesionál a výkon | |||||
| Rozhraní a napájení | ||||||||
| Výdrž baterie | 24 hodin | 24 hodin | 24 hodin | |||||
| Kapacita akumulátoru | - | - | - | |||||
| Výkon akumulátoru | 72,4 Wh | 100 Wh | 72,4 Wh | |||||
| Výkon napájecího adaptéru v balení | 70 W | 140 W | 70 W | |||||
| Konektivita / Porty - vstupy | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), Slot na SD kartu, 3 × Thunderbolt 5 (USB‑C) | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), Slot na SD kartu, 3 × Thunderbolt 5 (USB‑C) | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), Slot na SD kartu, 3 × Thunderbolt 5 (USB‑C) | |||||
| Fyzikální specifikace | ||||||||
| Rozměry v mm | 312,7 x 221,2 x 15,5 | 355,9 x 248,2 x 16,8 | 312,7 x 221,2 x 15,5 | |||||
| Hmotnost | 1500 g | 2200 g | 1500 g | |||||
| Barva | černá, stříbrná | černá, stříbrná | černá, stříbrná | |||||
| Rozměry balení v mm | - | - | - | |||||
| Paměťové karty | ||||||||
| Typ paměťové karty | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | |||||
| Ostatní | ||||||||
| Značka | Apple | Apple | Apple | |||||
| Pevný disk | ||||||||
| Typ úložiště | SSD | SSD | SSD | |||||
| Hardware počítače | ||||||||
| Použití | Herní, Domácnost a kancelář, Grafika a design, Video (profesionálové), Fotografie (profesionálové) | Herní, Domácnost a kancelář, Grafika a design, Video (profesionálové), Fotografie (profesionálové) | Herní, Domácnost a kancelář, Grafika a design, Video (profesionálové), Fotografie (profesionálové) | |||||
| Model čipu | M4 Pro / 12C CPU / 16C GPU | M4 Max / 14C CPU / 32C GPU | M4 Max / 14C CPU / 32C GPU | |||||
| Výbava | Webkamera, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Bluetooth | Webkamera, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Bluetooth | Webkamera, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Bluetooth | |||||
| Typ notebooku | MacBook Pro 14" | MacBook Pro 16" | MacBook Pro 14" | |||||
| Operační systém | ||||||||
| Operační systém | macOS | macOS | macOS | |||||
| Bezdrátové sítě | ||||||||
| Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | |||||
| Bluetooth | Ano | Ano | Ano | |||||
| Kapacita paměti | ||||||||
| Kapacita úložiště | 512 GB | 1000 GB | 1000 GB | |||||
| Kapacita operační paměti | 24 GB | 36 GB | 36 GB | |||||
| Kapacita grafické paměti | - | - | - | |||||
| Procesor | ||||||||
| Řada procesoru | Apple M4 Pro | Apple M4 Max | Apple M4 Max | |||||
| Počet jader procesoru | 12 | 14 | 14 | |||||
Apple MacBook Pro 14" (2024) M4 Pro 12C CPU / 16C GPU / 24GB RAM / 512GB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
Apple MacBook Pro 16" (2024) M4 Max 14C CPU / 32C GPU / 36GB RAM / 1TB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
Apple MacBook Pro 14" (2024) M4 Max 14C CPU / 32C GPU / 36GB RAM / 1TB SSD
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||



