Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Shimoda Action X25 v2 Starter Kit
Skladem >3 ks
|
PGYTECH OnePro Flex Backpack 50L Space Black + Camera Insert M
Dostupnost je nejistá, pošlete dotaz našemu prodejci
|
Shimoda Side Lite 22 Backpack černý/bílý
Skladem >3 ks
|
||||||
| Cena | ||||||||
| Naše cena s DPH | od 9 990 Kč | 5 990 Kč | 6 090 Kč | |||||
| Obecné | ||||||||
| Úroveň produktu | Profesionál a výkon | Profesionál a výkon | - | |||||
| Fyzikální specifikace | ||||||||
| Rozměry v mm | 270 x 480 x 170 | 620 x 330 x 260 | 265 x 430 x 150 | |||||
| Hmotnost | 2250 g | 2200 g | 1610 g | |||||
| Barva | žlutá | - | bílá, černá | |||||
| Uchycení stativu | Ano | - | - | |||||
| Pláštěnka v balení | Ano | - | - | |||||
| Prostor pro tablet nebo notebook do velikosti | 14 " | - | - | |||||
| Vnitřní rozměry v mm | 265 x 475 x 160 | 610 x 310 x 190 | 260 x 420 x 140 | |||||
| Odolnost | - | Utesnění proti prachu a vlhkosti | - | |||||
| Velikost | X25 | 50 | 22 | |||||
| Vodotěsnost | - | - | - | |||||
| Rozměry balení v mm | - | - | 265 x 430 x 150 | |||||
| Ostatní | ||||||||
| Značka | Shimoda | PGYTECH | Shimoda | |||||
| Nadstandardní záruka | - | - | 5 let | |||||
| Pouzdro, brašna, batoh | ||||||||
| Typ zapínání | zip, rolovací uzávěr | zip | - | |||||
| Objem v litrech | 25 L | 50 L | 22 L | |||||
| Výškově nastavitelné ramenní popruhy | Ano | - | - | |||||
| Odnímatelný bederní pás | Ano | - | - | |||||
Shimoda Action X25 v2 Starter Kit
Skladem >3 ks
|
PGYTECH OnePro Flex Backpack 50L Space Black + Camera Insert M
Dostupnost je nejistá, pošlete dotaz našemu prodejci
|
Shimoda Side Lite 22 Backpack černý/bílý
Skladem >3 ks
|
||||||




